阳东区2023年1-4月广东省级财政补贴型种植险投保情况公示
文章来源: 本网 发布时间: 2023-06-30 17:00 浏览次数: -
根据阳江市农业农村局、阳江市财政局、国家金融监督管理总局阳江监管分局关于印发《2021-2023年阳江市政策性农业保险工作实施方案的通知》(阳农农函[2021]198号)和我区《关于做好2023年政策性种植业保险工作的通知》(东农农通[2023]25号)文件精神,我区开展了2023年1-4月省级财政补贴型种植险的投保核实等工作。经核实,全区投保户数共129户,参保面积共16417.86亩,总投保费7106492.00元。现将阳东区2023年1-4月省级财政补贴型种植险的投保情况在政府网进行公示:
一、公示对象:
项目 镇别 | 水果品种 | 投保户数 (户) | 投保面积 | 保费小计 |
| | | | |
北惯 | 荔枝 | 1 | 70.00 | 31500.00 |
龙眼 | 1 | 135.00 | 60750.00 |
大八 | 柑橘 | 2 | 221.00 | 99450.00 |
柚 | 1 | 80.00 | 36000.00 |
黄皮 | 1 | 64.00 | 28800.00 |
番荔枝 | 1 | 14.00 | 6300.00 |
菠萝 | 1 | 18.00 | 8100.00 |
大沟 | 荔枝 | 11 | 1148.75 | 516937.50 |
柑橘 | 1 | 39.00 | 17550.00 |
龙眼 | 1 | 42.00 | 18900.00 |
东平 | 荔枝 | 20 | 1580.00 | 711000.00 |
龙眼 | 1 | 23.00 | 10350.00 |
合山 | 荔枝 | 6 | 1213.00 | 545850.00 |
龙眼 | 5 | 958.00 | 431100.00 |
柑橘 | 2 | 206.00 | 92700.00 |
黄皮 | 1 | 23.00 | 10350.00 |
红丰 | 菠萝蜜 | 3 | 841.48 | 378666.00 |
火龙果 | 1 | 317.00 | 142650.00 |
澳洲坚果 | 1 | 830.00 | 373500.00 |
荔枝 | 1 | 53.00 | 23850.00 |
南瓜 | 1 | 663.00 | 198900.00 |
香蕉 | 1 | 70.00 | 31500.00 |
那龙 | 柑橘 | 10 | 672.00 | 302400.00 |
荔枝 | 2 | 129.00 | 58050.00 |
番石榴 | 1 | 45.00 | 20250.00 |
柠檬 | 1 | 130.00 | 58500.00 |
塘坪 | 荔枝 | 8 | 731.60 | 329220.00 |
火龙果 | 4 | 339.00 | 152550.00 |
龙眼 | 2 | 361.00 | 162450.00 |
菠萝蜜 | 2 | 155.74 | 70083.00 |
番石榴 | 2 | 183.18 | 82431.00 |
柑橘 | 2 | 118.00 | 53100.00 |
新洲 | 荔枝 | 22 | 3115.24 | 1401858.00 |
龙眼 | 2 | 196.00 | 88200.00 |
南瓜 | 2 | 352.30 | 105690.00 |
柑橘 | 1 | 81.57 | 36706.50 |
茶叶 | 1 | 517.00 | 103400.00 |
雅韶 | 柠檬 | 3 | 682.00 | 306900.00 |
合计 | | 129 | 16417.86 | 7106492.00 |
| | | | | |
二、公示时间:2023年6月30日至7月10日共7个工作日。公示期间,如对公示情况有异议的请来电反映。
三、联系人及电话: 项先生 0662—6611169
阳江市阳东区农业农村局
2023年6月30日