为了切实做好农村道路客运运营工作,助力阳东乡村振兴,为人民群众提供安全便捷的民生服务,提升群众获得感、幸福感,根据当前人民群众的出行需要以及运营实际,经企业申请,拟将我区农村道路客运镇通村线路进行优化调整,现向社会公示,自公示之日起7个工作日内如有异议,请反馈阳江市阳东区交通运输局,逾期不予受理。联系电话:6651886,传真电话:0662-6611031
农村客运车辆运力情况安排表
农村客运车辆运力情况安排表
索引号: | 11441723007287833W/2023-00047 | 分类: | |
发布机构: | 阳江市阳东区交通运输局 | 成文日期: | 2023-06-12 |
名称: | 关于阳东区农村道路客运镇通村车辆优化调整的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-06-14 | |
主题词: |
为了切实做好农村道路客运运营工作,助力阳东乡村振兴,为人民群众提供安全便捷的民生服务,提升群众获得感、幸福感,根据当前人民群众的出行需要以及运营实际,经企业申请,拟将我区农村道路客运镇通村线路进行优化调整,现向社会公示,自公示之日起7个工作日内如有异议,请反馈阳江市阳东区交通运输局,逾期不予受理。联系电话:6651886,传真电话:0662-6611031
农村客运车辆运力情况安排表
序号 | 线路名称 | 车号 | 座位 | 途经走向 | 备注 |
1 | 红丰至南龙 | 粤Q6V769 | 7 | 塘围、红锋、塘角、潮观、新塘、麻汕、岗表、旋洲、塘再、地朗 | |
粤QD22960 | 7 | ||||
2 | 红丰至麻汕 | 粤Q9V069 | 7 | 塘围、红锋、塘角、潮观、新塘 | |
3 | 红丰至红五月 | 粤Q3T602 | 7 | 潮观、麻汕、朝东、新陂村委会 | |
粤QD59916 | 7 | ||||
4 | 红丰至参垌 | 粤QD02640 | 7 | 钓月村委会 | |
5 | 塘坪至沙㙟 | 粤Q2T510 | 7 | 上村、茅塘、雷冈、周亨、大冈塘、井冈 | |
粤QD08545 | 7 | ||||
6 | 塘坪至宁光 | 粤Q3T562 | 7 | 湾龙、朋光、新坡、宁光、双麻村委会 | |
粤QD64080 | 7 | ||||
7 | 塘坪至那料 | 粤Q0V879 | 7 | 上村、茅塘、雷冈、周亨、亨垌、那甲、田畔、历屯、九三、那新、垌尾村委会 | |
粤QD48181 | 7 | ||||
8 | 大八至新垌 | 粤Q2T902 | 7 | 良爱、长坪、大陂、新垌、河垌村委会 | |
粤QD07690 | 7 | ||||
粤QD45010 | 7 | ||||
9 | 大八至罗田 | 粤Q2T952 | 7 | 龙心、白蒙、牛岭、走马坪、珠环、太垌 | |
粤QD08160 | 7 | ||||
粤Q3T910 | 7 | ||||
10 | 北惯到四㙟 | 粤Q9V992 | 7 | 赤光、四平村委会 | |
11 | 合山至大迳 | 粤Q9V989 | 7 | 里尞村委会 | |
12 | 合山至那顿 | 粤QD03410 | 7 | 那石、那梢村委会 | |
13 | 雅韶至台丹 | 粤Q08185 | 27 | 笏朝村委会 | |
粤Q08176 | 27 | ||||
14 | 雅韶至北津 | 粤Q08173 | 33 | 五丰、八一、八二、津浦村委会 | |
粤Q07678 | 21 | ||||
粤Q07315 | 19 | ||||
15 | 那龙至九三 | 粤Q07303 | 19 | 西就村、历屯村、两安村 | |
粤Q07320 | 19 |
农村客运车辆运力情况安排表
序号 | 线路名称 | 车号 | 里程 (km) | 座位 | 途经走向 |
1 | 东平至平堤 | 粤Q04613 | 10 | 29 | 海朗、允泊村委会、核电生活区、核电专家区、核电东出口 |
粤Q05376 | 29 | ||||
2 | 东平至大湴 | 粤QR3920 | 9 | 7 | 瓦北 |
3 | 东平至沙坪 | 粤QNG205 | 10 | 7 | 海朗、口洋、北环 |
粤QEJ237 | 7 | ||||
4 | 东平至大澳 | 粤Q04611 | 6 | 29 | 允泊村委会、核电生活区、核电专家区 |
5 | 新洲至北桂 | 粤QHW205 | 20 | 7 | 和安村、北股、上六、北桂村委会 |
粤QCE267 | 7 | ||||
粤QRN203 | 7 | ||||
6 | 新洲至那六 | 粤QUR232 | 13 | 7 | 桥头村 |
粤QLH236 | 7 | ||||
7 | 新洲至旱地 | 粤QWL271 | 7 | 7 | 石岗 |
8 | 新洲至龙潭 | 粤Q6T251 | 7 | 7 | 那邓村、上邓村 |
粤QME265 | 7 | ||||
9 | 新洲至下六 | 粤Q04603 | 16 | 29 | 北股村委会、中六村委会、鸡山农场 |
粤QPX246 | 7 | ||||
粤Q09421 | 29 | ||||
10 | 新洲至乌石 | 粤Q05383 | 9 | 29 | 平田、福杨、表竹、东安 |
粤Q05540 | 29 | ||||
11 | 新洲至黑潭 | 粤Q05349 | 9 | 29 | 石岗村路口、旱地村委会 |
粤Q04609 | 29 | ||||
12 | 大沟至华洞 | 粤QXE200 | 15 | 7 | 庐山 |
粤QXU280 | 7 | ||||
13 | 大沟—三丫 | 粤QPR245 | 7 | 7 | 徐赤 |
粤QUR257 | 7 | ||||
14 | 大沟至迳口 | 粤QKR270 | 8 | 7 | 那金 |
粤Q2P261 | 7 | ||||
15 | 大沟至红旗 | 粤QRM215 | 14 | 7 | 新梨、花村、赤坎、高垌 |
粤QCF375 | 7 | ||||
16 | 大沟至表竹 | 粤QJZ315 | 12 | 7 | 新梨、花村、赤坎、乌石、东安 |
粤QWN360 | 7 | ||||
17 | 北惯至表竹 | 粤Q05660 | 21 | 29 | 三宝垌、乌石、东安 |
粤Q05381 | 29 | ||||
粤QRP327 | 7 | ||||
18 | 那龙至那山 | 粤Q7X023 | 17 | 7 | 那龙、和平 |
粤QUC290 | 7 | ||||
19 | 那龙至那关 | 粤QFX379 | 12 | 7 | 龙胜 |
20 | 那龙至下六 | 粤QZJ275 | 20 | 7 | 和平、温泉、大碑 |
粤QAF310 | 7 |
主办单位:阳江市阳东区交通运输局 联系方式:0662-6611031
粤公网安备44172302000115号
粤ICP备2021070911号 网站标识码:4417230007网络支持 IPv6 网络