阳江市阳东区养老机构基本信息(2024年)
文章来源: 本网 发布时间: 2024-11-05 15:17 浏览次数: -
|
序号 | 机构名称 | 负责人 | 地址 | 联系电话 | 床位数 |
1 | 阳东区新洲镇敬老院 | 茹正飞 | 阳江市阳东区新洲镇三山村委会三山圩 | 13751629068 | 75 |
2 | 阳东区东平镇敬老院 | 陈仕娟 | 阳江市阳东区东平镇允泊湾和园小区 | 15819144263 | 82 |
3 | 阳东区大沟镇敬老院 | 柳全开 | 阳江市阳东区大沟镇延中路 | 13537969552 | 72 |
4 | 阳东区雅韶镇敬老院 | 林健峰 | 阳江市阳东区雅韶镇江台路距镇政府700米 | 13421261717 | 82 |
5 | 阳东区东城镇敬老院 | 陈诗薇 | 阳江市阳东区东城镇那味田头屋 | 135426664206 | 74 |
6 | 阳东区红丰镇敬老院 | 萧国超 | 阳江市阳东区红丰镇麻汕圩 | 13827690458 | 42 |
7 | 阳东区塘坪镇敬老院 | 陈大许 | 阳江市阳东区塘坪镇麒麟路 | 13432508882 | 82 |
8 | 阳东区大八镇敬老院 | 周允记 | 阳江市阳东区大八镇古城路500米处 | 13432558399 | 50 |
9 | 阳东区北惯镇敬老院 | 谭桂松 | 阳江市阳东区北惯镇彭村路振兴小区 | 18023812022 | 168 |
10 | 阳东区合山镇敬老院 | 钟秀文 | 阳江市阳东区合山镇合田路 | 13005652229 | 57 |
11 | 阳东区那龙镇敬老院 | 钟林德 | 阳江市阳东区那龙镇龙胜村委会开阳高速路边 | 13542617936 | 120 |
12 | 阳东区和晖颐养院 | 曾小玲 | 阳江市阳东区东城镇永兴中路2号 | 19820923889 | 175 |
13 | 阳东区金太阳颐养院 | 谢潮军 | 阳江市阳东区东城镇东风四路323号 | 18826721833 | 180 |
14 | 阳东区长缘颐养院 | 冯志添 | 阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会雅白线路边 | 15626356696 | 200 |
15 | 阳东区康泰养老院 | 梁大鹏 | 阳江市阳东区东城镇广湛公路第二工业区52号 | 13929909654 | 200 |
16 | 阳东区东生颐养院 | 冯志添 | 阳江市阳东区雅韶镇尖山工业小区(之一号地) | 15099221333 | 300 |
17 | 阳东区康元颐养院 | 刘秀萍 | 阳江市阳东区合山镇共发工业区B1 | 17722005678 | 380 |
18 | 阳东区江华颐养院 | 邹建福 | 阳江市阳东区东城镇永兴十路1号 | 13829803959 | 320 |
合计 |
|
|
|
| 2659 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |