2023年阳东区公共体育场地统计细分表
文章来源: 阳江市阳东区文化广电旅游体育局vv 发布时间: 2024-01-31 15:24 浏览次数: -
阳东区行政村农民体育健身工程摸查明细表(汇总) |
序号 | 地市 | 县(市/区) | 乡镇/街道 | 行政村 | 农民体育健身工程内容 | 场地详细地址 | 管理单位(属地) |
1 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 双安村委会 | 篮球场4个,室外乒乓球台2张,健身路径4套,足球场1个 | 篮球场1:南安村 | 南安村 |
篮球场2:南安村 | 南安村 |
篮球场3:坑仔村 | 坑仔村 |
篮球场4:双门村 | 双门村 |
乒乓球台1:南安村 | 南安村 |
乒乓球台2:双门村 | 双门村 |
健身路径1:南安村 | 南安村 |
健身路径2:坑仔村 | 坑仔村 |
健身路径3:双门村 | 双门村 |
健身路径4:渡头村 | 渡头村 |
足球场:南安村 | 南安村 |
2 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 莲北村委会 | 篮球场2个 | 篮球场1:莲浪村 | 莲浪村 |
篮球场2:北政下村 | 北政下村 |
阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 海朗村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台2张 | 篮球场1:海蓢村 | 海蓢村 |
篮球场2:白庚村 | 白庚村 |
乒乓球台1:海蓢村 | 海蓢村 |
乒乓球台2:白庚村 | 白庚村 |
3 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 良洞村委会 | 篮球场1个,健身器材1套 | 篮球场:良洞村 | 良洞村 |
健身器材:良洞村 | 良洞村 |
4 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 口洋村委会 | 篮球场1个,健身器材1套 | 篮球场:镬耳村 | 镬耳村 |
健身器材:镬耳村 | 镬耳村 |
5 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 允泊村委会 | 篮球场4个 | 篮球场1:允泊村 | 允泊村 |
篮球场2:地塘园 | 地塘园 |
篮球场3:盐灶村 | 盐灶村 |
篮球场4:允安村 | 允安村 |
6 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 北环村委会 | 篮球场2个,乒乓球台1张,健身路径2套 | 篮球场1:北环墩村 | 北环墩村 |
篮球场2:北环上村 | 北环上村 |
乒乓球台:北环上村 | 北环上村 |
健身路径1:北环墩村 | 北环墩村 |
健身路径2:北环墩村 | 北环墩村 |
7 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 瓦北村委会 | 篮球场3个,乒乓球台1张,健身路径10套 | 篮球场1:上瓦村 | 上瓦村 |
篮球场2:地塘岗村 | 地塘岗村 |
篮球场3:那心村 | 那心村 |
乒乓球台:上瓦村 | 上瓦村 |
健身路径1:地塘岗村 | 地塘岗村 |
健身路径2:瓦一村 | 瓦一村 |
健身路径3:瓦二村 | 瓦二村 |
健身路径4:上瓦村 | 上瓦村 |
健身路径5:罗屋村 | 罗屋村 |
健身路径6:蒲塘村 | 蒲塘村 |
健身路径7:北城村 | 北城村 |
健身路径8:那心村 | 那心村 |
健身路径9:光星村 | 光星村 |
健身路径10:新村 | 新村 |
8 | 阳江市 | 阳东区 | 东平镇 | 沙坪村委会 | 篮球场1个,乒乓球台2张,健身路径1套 | 篮球场:沙坪村 | 沙坪村 |
乒乓球台1:沙坪村 | 沙坪村 |
乒乓球台2:沙坪村 | 沙坪村 |
健身路径:沙坪村 | 沙坪村 |
合计 | 篮球场20;健身路径19;乒乓球台8;足球场1。 |
|
9 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 龙潭村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台3张,健身路径1套 | 篮球场:龙潭村委会 | 龙潭村委会 |
乒乓球台1:龙潭村委会 | 龙潭村委会 |
乒乓球台2:华南村 | 华南村 |
乒乓球台3:下邓村 | 下邓村 |
健身路径:下邓村 | 下邓村 |
10 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 石岗村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台2张 | 篮球场:石岗村委会 | 石岗村委会 |
乒乓球台:石岗村委会 | 石岗村委会 |
11 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 北股村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:北股村委会 | 北股村委会 |
乒乓球台:大塘村 | 大塘村 |
健身路径:北股村委会 | 北股村委会 |
12 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 中六村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台1张 | 篮球场1:横梁村 | 横梁村 |
篮球场2:白石村 | 白石村 |
乒乓球台:横梁村 | 横梁村 |
13 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 北桂村委会 | 篮球场1个 | 篮球场:高原村 | 高原村 |
14 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 平田村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:平安新村 | 平安新村 |
乒乓球台:平安新村 | 平安新村 |
健身路径:平安新村 | 平安新村 |
15 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 新洲村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:小龙村 | 小龙村 |
健身路径:小龙村 | 小龙村 |
16 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 乌石村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张 | 篮球场:塘尾村 | 塘尾村 |
乒乓球台1:塘尾村 | 塘尾村 |
17 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 上六村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:高琼村 | 高琼村 |
健身路径:荔枝山村 | 荔枝山村 |
18 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 三山村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:芳村村 | 芳村村 |
健身路径:芳村村 | 芳村村 |
19 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 下六村委会 | 篮球场1个 | 篮球场:下六村委会 | 下六村委会 |
20 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 旱地村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:新安村 | 新安村 |
健身路径:新安村 | 新安村 |
21 | 阳江市 | 阳东区 | 新洲镇 | 表竹村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:表竹村委会 | 表竹村委会 |
乒乓球台:表竹村委会 | 表竹村委会 |
健身路径:表竹下村村 | 表竹下村村 |
|
|
|
| 合计 | 篮球场14个,室外乒乓球台10张,健身路径8套 |
|
22 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那龙村委会 | 健身路径2套 | 健身路径1:李河村 | 那龙村委会 |
健身路径2:李河村 | 那龙村委会 |
23 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 龙胜村委会 | 篮球场2个,健身路径2套 | 篮球场1:移民新村 | 龙胜村委会 |
篮球场2:东方红村 | 龙胜村委会 |
健身路径1:移民新村 | 龙胜村委会 |
健身路径2:移民新村 | 龙胜村委会 |
24 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 和平村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台1张 | 篮球场1:红卫村 | 和平村委会 |
篮球场2:永安村 | 和平村委会 |
乒乓球台:和平村委会 | 和平村委会 |
25 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 西就村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台2张,健身路径2套 | 篮球场1:西就村委会 | 西就村委会 |
篮球场2:牛尾村 | 西就村委会 |
乒乓球台1:西就村委会 | 西就村委会 |
健身路径1:西就村委会 | 西就村委会 |
健身路径2:牛尾村 | 西就村委会 |
26 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那山村委会 | 室外乒乓球台1张 | 乒乓球台:那山村委会 | 那山村委会 |
27 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那关村委会 | 室外乒乓球台1张 | 乒乓球台:那关村 | 那关村委会 |
28 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 垌美村委会 | 篮球场3个,室外乒乓球台1张,健身路径2套 | 篮球场1:垌尾村委会 | 垌尾村委会 |
篮球场2:新坪村 | 垌尾村委会 |
篮球场3:龙岗村 | 垌尾村委会 |
乒乓球台1:垌尾村委会 | 垌尾村委会 |
健身路径1:龙岗村 | 垌尾村委会 |
健身路径2:粦角 | 垌尾村委会 |
29 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那料村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台2张,健身路径1套 | 篮球场1:那料村委会 | 那料村委会 |
篮球场2:练和岗村 | 那料村委会 |
乒乓球台1:那料村委会 | 那料村委会 |
乒乓球台2:那料村委会 | 那料村委会 |
健身路径:那料村委会 | 那料村委会 |
30 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那新村委会 | 篮球场2个 | 篮球场1:新村 | 那新村委会 |
篮球场2:平岗村 | 那新村委会 |
31 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 九三村委会 | 篮球场4个,室外乒乓球台2张,健身路径1套 | 篮球场1:九三村委会 | 九三村委会 |
篮球场2:外寨村 | 九三村委会 |
篮球场3:三邓村 | 九三村委会 |
篮球场4:华龙村 | 九三村委会 |
乒乓球台1:九三村委会 | 九三村委会 |
乒乓球台2:外寨村 | 九三村委会 |
健身路径:外寨村 | 九三村委会 |
32 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 两安村委会 | 篮球场4个,室外乒乓球台2张,健身路径2套 | 篮球场1:新村仔 | 两安村委会 |
篮球场2:牛根村 | 两安村委会 |
篮球场3:旱地村 | 两安村委会 |
篮球场4:甘边寨村 | 两安村委会 |
乒乓球台1:旱地村 | 两安村委会 |
乒乓球台2:甘边寨村 | 两安村委会 |
健身路径1:牛根村 | 两安村委会 |
健身路径2:旱地村 | 两安村委会 |
33 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 历屯村委会 | 篮球场3个,室外乒乓球台2张,健身路径1套 | 篮球场1:历屯村 | 历屯村委会 |
篮球场2:大地村 | 历屯村委会 |
篮球场3:永安村 | 历屯村委会 |
乒乓球台1:历屯村 | 历屯村委会 |
乒乓球台2:历屯村 | 历屯村委会 |
健身路径:历屯村 | 历屯村委会 |
34 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那顿村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:东园村 | 那顿村委会 |
健身路径:东园村 | 那顿村委会 |
35 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 那甲村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:那甲村 | 那甲村委会 |
健身路径:那栋村 | 那甲村委会 |
36 | 阳江市 | 阳东区 | 那龙镇 | 享垌村委会 | 篮球场2个,健身路径1套 | 篮球场1:享垌村委会 | 享垌村委会 |
篮球场2:享垌村 | 享垌村委会 |
健身路径:享垌村委会 | 享垌村委会 |
|
|
|
| 合计 | 篮球场28;健身路径16;乒乓球台13。 |
|
37 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 东河村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张 | 篮球场:莲塘村 | 莲塘村 |
乒乓球台:莲塘村 | 莲塘村 |
38 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 丰垌村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:塘寮村 | 塘寮村 |
乒乓球台:龙庆村 | 龙庆村 |
健身路径:龙庆村 | 龙庆村 |
39 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 西朝村委会 | 乒乓球台1张 | 乒乓球台:西朝村 | 西朝村 |
40 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 深水河村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:红新村 | 红新村 |
乒乓球台:红新村 | 红新村 |
健身路径:红新村 | 红新村 |
41 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 牛栏村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张 | 篮球场:南山村 | 南山村 |
乒乓球台:南山村 | 南山村 |
42 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 东刘村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:景福村 | 景福村 |
乒乓球台:景福村 | 景福村 |
健身路径:景福村 | 景福村 |
43 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 大迳村委会 | 乒乓球台1张 | 乒乓球台:大村 | 大村 |
44 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 烟墩村委会 | 乒乓球台1张,健身路径1套 | 乒乓球台:大乙当村 | 大乙当村 |
健身路径:大乙当村 | 大乙当村 |
45 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 那石村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:白石村 | 白石村 |
乒乓球台:白石村 | 白石村 |
健身路径:白石村 | 白石村 |
46 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 里寮村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:永兴村 | 永兴村 |
乒乓球台:永兴村 | 永兴村 |
健身路径:永兴村 | 永兴村 |
47 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 高罗村委会 | 乒乓球台1张 | 乒乓球台:高垌村 | 高垌村 |
48 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 那梢村委会 | 篮球场1个,乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:上坎村 | 上坎村 |
乒乓球台:上坎村 | 上坎村 |
健身路径:上坎村 | 上坎村 |
49 | 阳江市 | 阳东区 | 合山镇 | 非村村委会 | 乒乓球台1张 | 乒乓球台1:丰村 | 丰村 |
|
|
|
| 合计 | 篮球场8;乒乓球台13;健身路径7。 |
|
50 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 三宝洞村委会 | 篮球场8个;健身路径1条;室外乒乓球台2张。 | 篮球场1:三宝垌村委会 | 三宝垌村委会 |
篮球场2:三宝垌新建一村 | 三宝垌新建一村 |
篮球场3:三宝垌廖屋村 | 三宝垌廖屋村 |
篮球场4:三宝垌新和村 | 三宝垌新和村 |
篮球场5:三宝垌岗合村 | 三宝垌岗合村 |
篮球场6:三宝垌田头屋村 | 三宝垌田头屋村 |
篮球场7:三宝垌那尘村 | 三宝垌那尘村 |
篮球场8:三宝垌岗坡村 | 三宝垌岗坡村 |
健身路径:三宝垌岗坡村 | 三宝垌岗坡村 |
乒乓球台1:三宝垌岗坡村 | 三宝垌岗坡村 |
乒乓球台2:三宝垌岗坡村 | 三宝垌岗坡村 |
51 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 彭村村委会 | 篮球场7个;健身路径2条;羽毛球场2个。 | 篮球场1:彭村大塘村 | 彭村大塘村 |
篮球场2:彭村龙门村 | 彭村龙门村 |
篮球场3:彭村新华村 | 彭村新华村 |
篮球场4:彭村石头岗村 | 彭村石头岗村 |
篮球场5:彭村和乐村 | 彭村和乐村 |
篮球场6:彭村大陂头村 | 彭村大陂头村 |
篮球场7:彭村正垌村 | 彭村正垌村 |
健身路径1:彭村龙门村 | 彭村龙门村 |
健身路径2:彭村华地村 | 彭村华地村 |
羽毛球场1:彭村华地新村 | 彭村华地新村 |
羽毛球场2:彭村华地新村 | 彭村华地新村 |
52 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 林屋村委会 | 篮球场4个;健身路径1条;室外乒乓球台4张。 | 篮球场1:林屋村委会 | 林屋村委会 |
篮球场2:林屋寨仔村 | 林屋寨仔村 |
篮球场3:林屋娘马村 | 林屋娘马村 |
篮球场4:林屋塘角村 | 林屋塘角村 |
健身路径:林屋村委会 | 林屋村委会 |
乒乓球台1:林屋村委会 | 林屋村委会 |
乒乓球台2:林屋村委会 | 林屋村委会 |
乒乓球台3:林屋娘马村 | 林屋娘马村 |
乒乓球台4:林屋娘马村 | 林屋娘马村 |
53 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 四平村委会 | 篮球场3个;室外乒乓球台1张。 | 篮球场1:四平新朗村 | 四平新朗村 |
篮球场2:四平村委会 | 四平村委会 |
篮球场3:四平陈屋寨村 | 四平陈屋寨村 |
乒乓球台:四平陈屋旧村 | 四平陈屋旧村 |
54 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 赤光村委会 | 篮球场4个,室外乒乓球台4张。 | 篮球场1:赤光新村 | 赤光新村 |
篮球场2:赤光太安村 | 赤光太安村 |
篮球场3:赤光凉水井村 | 赤光凉水井村 |
篮球场4:赤光莲塘村 | 赤光莲塘村 |
乒乓球台1:赤光莲塘(3张) | 赤光莲塘村 |
乒乓球台2:赤光凉水井 | 赤光凉水井 |
55 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 北惯村委会 | 篮球场6个;健身路径4条;室外乒乓球台2张。 | 篮球场1:北惯村委会平乐社村 | 北惯村委会平乐社村 |
篮球场2:北惯村委会上新村 | 北惯村委会上新村 |
篮球场3:北惯村委会樟木树村 | 北惯村委会樟木树村 |
篮球场4:北惯村委会蚬壳塘村 | 北惯村委会蚬壳塘村 |
篮球场5:北惯村委会下新村 | 北惯村委会下新村 |
篮球场6:北惯村委会紫山村 | 北惯村委会紫山村 |
健身路径1:北惯村委会新村 | 北惯村委会新村 |
健身路径2:北惯村委会蚬壳塘村 | 北惯村委会蚬壳塘村 |
健身路径3:北惯村委会樟木树村 | 北惯村委会樟木树村 |
健身路径4:北惯村委会下新村 | 北惯村委会下新村 |
乒乓球台1:北惯村委会紫山村 | 北惯村委会紫山村 |
乒乓球台2:北惯村委会下新村 | 北惯村委会下新村 |
56 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 东莺村委会 | 篮球场4个;健身路径2条;室外乒乓球台2张。 | 篮球场1:东莺三叉巷村 | 东莺三叉巷村 |
篮球场2:东莺松茂坊村 | 东莺松茂坊村 |
篮球场3:东莺村委会 | 东莺村委会 |
篮球场4:东莺梁屋村 | 东莺梁屋村 |
健身路径1:东莺梁屋村 | 东莺梁屋村 |
健身路径2:东莺三叉巷村 | 东莺三叉巷村 |
乒乓球台1:东莺三叉巷村 | 东莺三叉巷村 |
乒乓球台2:东莺三叉巷村 | 东莺三叉巷村 |
57 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 平地村委会 | 篮球场6个;健身路径2条;羽毛球场2个;室外乒乓台3张。 | 篮球场1:平地大村 | 平地大村 |
篮球场2:平地永盛村 | 平地永盛村 |
篮球场3:平地东头村 | 平地东头村 |
篮球场4:平地谢屋村 | 平地谢屋村 |
篮球场5:平地村委会 | 平地村委会 |
篮球场6:平地第二文化广场 | 平地第二文化广场 |
健身路径1:平地东头村 | 平地东头村 |
健身路径2:平地上村 | 平地上村 |
羽毛球场1:平地东头村 | 平地东头村 |
羽毛球场2:平地东头村 | 平地东头村 |
乒乓球台1:平地东头村 | 平地东头村 |
乒乓球台2:平地谢屋村 | 平地谢屋村 |
乒乓球台3:平地谢屋村 | 平地谢屋村 |
58 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 四朗村委会 | 篮球场3个;健身路径1条。 | 篮球场1:四朗平安村 | 四朗平安村 |
篮球场2:四朗蒲田村 | 四朗蒲田村 |
篮球场3:四朗村委会 | 四朗村委会 |
健身路径:四朗平安村 | 四朗平安村 |
59 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 赤平村委会 | 篮球场3个;健身路径2条;室外乒乓球台2张。 | 篮球场1:赤平吉水塘村 | 赤平吉水塘村 |
篮球场2:赤平松坡村 | 赤平松坡村 |
篮球场3:赤平林张村 | 赤平林张村 |
健身路径1:赤平村委会 | 赤平村委会 |
健身路径2:赤平吉水塘村 | 赤平吉水塘村 |
乒乓球台1:赤平村委会 | 赤平村委会 |
乒乓球台2:赤平吉水塘村 | 赤平吉水塘村 |
60 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 那霍村很会 | 篮球场3个;健身路径2条;室外乒乓球台2张; | 篮球场1:那霍上元新村 | 那霍上元新村 |
篮球场2:那霍上元村 | 那霍上元村 |
篮球场3:那霍大寨村 | 那霍大寨村 |
健身路径1:那霍村委会 | 那霍村委会 |
健身路径2:那霍上元新村 | 那霍上元新村 |
乒乓球台1:那霍村委会 | 那霍村委会 |
乒乓球台2:那霍村委会 | 那霍村委会 |
61 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 台丹村委会 | 篮球场4个;健身路径1条;室外乒乓球台2张。 | 篮球场1:台丹洪村 | 台丹洪村 |
篮球场2:台丹牧湖村 | 台丹牧湖村 |
篮球场3:台丹丹黎村 | 台丹丹黎村 |
篮球场4:台丹台村 | 台丹台村 |
健身路径:台丹牧湖村 | 台丹牧湖村 |
乒乓球台1:台丹丹黎村 | 台丹丹黎村 |
乒乓球台2:台丹丹黎村 | 台丹丹黎村 |
62 | 阳江市 | 阳东区 | 北惯镇 | 利屋村委会 | 篮球场3个;健身路径1条;室外乒乓球台1张。 | 篮球场1:利屋新寨村 | 利屋新寨村 |
篮球场2:利屋旧高地村 | 利屋旧高地村 |
篮球场3:利屋上塘村 | 利屋上塘村 |
健身路径:利屋村委会 | 利屋村委会 |
乒乓球台:利屋新寨村 | 利屋新寨村 |
|
|
|
| 合计 | 篮球场58;乒乓球台25;羽毛球场4;健身路径19。 |
|
63 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 红旗村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场1:铜山村 | 铜山村 |
篮球场2:狮子村 | 狮子村 |
乒乓球台:红旗村委会 | 红旗村委会 |
健身路径:蕉坑村 | 蕉坑村 |
64 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 高洞村委 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:高洞村 | 高洞村 |
健身路径:高洞村 | 高洞村 |
65 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 赤坎村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:下村 | 下村 |
健身路径:下村 | 下村 |
66 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 花村村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:花村村委会 | 花村村委会 |
健身路径:花村村委会 | 花村村委会 |
67 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 新梨村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:榕树村 | 榕树村 |
健身路径:上园村 | 上园村 |
68 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 大沟村委会 | 篮球场4个,室外乒乓球台1张,健身路径4套 | 篮球场1:大沟村 | 大沟村 |
篮球场2:下灶村 | 下灶村 |
篮球场3:寸头下村 | 寸头下村 |
篮球场4:寸头上村 | 寸头上村 |
乒乓球台:寸头上村 | 寸头上村 |
健身路径1:大沟村委会 | 大沟村委会 |
健身路径2:寸头上村 | 寸头上村 |
健身路径3:寸头下村 | 寸头下村 |
健身路径4:下灶村 | 下灶村 |
69 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 沙岗村委会 | 篮球场4个,室外乒乓球台4张,健身路径4套 | 篮球场1:吉灶上村 | 吉灶上村 |
篮球场2:吉灶下村 | 吉灶下村 |
篮球场3:伍屋村 | 伍屋村 |
篮球场4:沙冈村委会 | 沙冈村委会 |
乒乓球台1:吉灶上村 | 吉灶上村 |
乒乓球台2:吉灶下村 | 吉灶下村 |
乒乓球台3:上井村 | 上井村 |
乒乓球台4:后垄村 | 后垄村 |
健身路径1:吉灶上村 | 吉灶上村 |
健身路径2:吉灶下村 | 吉灶下村 |
健身路径3:上井村 | 上井村 |
健身路径4:后垄村 | 后垄村 |
70 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 寿长村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台2张,健身路径3套 | 篮球场:寿长村委会 | 寿长村委会 |
乒乓球台:寿长村委会村(2张) | 寿长村委会村 |
健身路径1:寿长村委会 | 寿长村委会 |
健身路径2:寿长村委会顶头村 | 寿长村委会顶头村 |
健身路径3:寿长村委会下村 | 寿长村委会下村 |
71 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 三丫村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台2张,健身路径1套 | 篮球场:东边村 | 东边村 |
乒乓球台1:东边村 | 东边村 |
乒乓球台2:三丫村委会 | 三丫村委会 |
健身路径:东边村 | 东边村 |
72 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 徐赤村委会 | 篮球场3个,健身路径3套 | 篮球场1:木龙村 | 木龙村 |
篮球场2:袁屋村 | 袁屋村 |
篮球场3:徐赤村委会 | 徐赤村委会 |
健身路径1:福安村 | 福安村 |
健身路径2:永安村 | 永安村 |
健身路径3:徐赤村委会 | 徐赤村委会 |
73 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 海头村委会 | 篮球场2个,健身路径1套 | 篮球场1:永龙村 | 永龙村 |
篮球场2:余安村 | 余安村 |
健身路径:永龙村 | 永龙村 |
74 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 庐山村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台2张,健身路径2套 | 篮球场:庐山村委会 | 庐山村委会 |
乒乓球台1:庐山村委会 | 庐山村委会 |
乒乓球台2:庐山村委会 | 庐山村委会 |
健身路径1:庐山东村 | 庐山东村 |
健身路径2:庐山东村 | 庐山东村 |
75 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 那金村委会 | 篮球场2个 | 篮球场1:大洞陂村 | 大洞陂村 |
篮球场2:石学仔村 | 石学仔村 |
76 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 华洞村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张,健身路径2套 | 篮球场:华洞村委会 | 华洞村委会 |
乒乓球台:华洞村委会 | 华洞村委会 |
健身路径1:华洞村委会 | 华洞村委会 |
健身路径2:华洞村委会 | 华洞村委会 |
77 | 阳江市 | 阳东区 | 大沟镇 | 迳口村委会 | 篮球场1个,健身路径1套 | 篮球场:迳口村 | 迳口村 |
健身路径:马江村 | 马江村 |
|
|
|
| 合计 | 篮球场26;乒乓球台13;健身路径25。 |
|
78 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 塘围村委会 | 篮球场4个;室外乒乓球台2张;健身路径3套。 | 篮球场1:塘围村委会木盆村 | 塘围村委会木盆村 |
篮球场2:塘围村委会荔枝村 | 塘围村委会荔枝村 |
篮球场3:塘围村委会新村 | 塘围村委会新村 |
篮球场4:塘围村委会塘尾村 | 塘围村委会塘尾村 |
乒乓球台1:塘围村委会木盆村 | 塘围村委会木盆村 |
乒乓球台2:塘围村委会荔枝村 | 塘围村委会荔枝村 |
健身路径1:塘围村委会木盆村 | 塘围村委会木盆村 |
健身路径2:塘围村委会荔枝村 | 塘围村委会荔枝村 |
健身路径3:塘围村委会丁屋村 | 塘围村委会丁屋村 |
79 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 参垌村委会 | 室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 乒乓球台:参垌村委会西村 | 参垌村委会东村 |
健身路径:参垌村委会东村 | 参垌村委会东村 |
80 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 红丰村委会 | 篮球场1个,健身路径2套 | 篮球场:红丰村委会油铺、大朗垌村 | 红丰村委会油铺、大朗垌村 |
健身路径1:红丰村委会油铺、大朗垌村 | 红丰村委会油铺、大朗垌村 |
健身路径2:红丰村委会周屋寨 | 红丰村委会周屋寨 |
81 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 塘载村委会 | 无 | 无 | 无 |
82 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 岗表村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场1:岗表村委会豆岗村 | 岗表村委会豆岗村 |
篮球场2:岗表村委会新和村 | 岗表村委会新和村 |
乒乓球台:岗表村委会豆岗村 | 岗表村委会豆岗村 |
健身路径:岗表村委会豆岗村 | 岗表村委会豆岗村 |
83 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 麻汕村委会 | 篮球场2个,室外乒乓球台2张,健身路径2套 | 篮球场1:麻汕村委会朝西村 | 麻汕村委会朝西村 |
篮球场2:麻汕村委会邦三村 | 麻汕村委会邦三村 |
乒乓球台1:麻汕村委会朝西村 | 麻汕村委会朝西村 |
乒乓球台2:麻汕村委会朝西村 | 麻汕村委会朝西村 |
健身路径1:麻汕村委会朝西村 | 麻汕村委会朝西村 |
健身路径2:麻汕村委会朝西村 | 麻汕村委会朝西村 |
84 | 阳江市 | 阳东区 | 红丰镇 | 地朗村委会 | 篮球场1个,室外乒乓球台1张,健身路径1套 | 篮球场:地朗村委会文体广场 | 地朗村委会文体广场 |
乒乓球台:地朗村委会文体广场 | 地朗村委会文体广场 |
健身路径:地朗村委会文体广场 | 地朗村委会文体广场 |
