阳江市阳东区卫生健康局关于2023年第三季度用户水龙头水质监测信息的公告
文章来源: 阳江市阳东区卫生健康局 发布时间: 2023-10-13 10:12 浏览次数: -
根据《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)的通知》(粤卫办【2019】15号)和《2023年广东省城乡饮用水水质监测工作方案》(粤卫办疾控函〔2023〕15号)等文件要求,我区疾病预防控制中心负责做好辖区用户水龙头水质监测,并依照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)进行了评价,现将2023年第三季度有关监测信息(具体见附件)予以公告。用户如有问题,请径向阳东区疾病预防控制中心咨询。联系人:黄家富,电话:6621163 。
附件:阳江市阳东区用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度)
阳江市阳东区卫生健康局
2023年10月13日
附件
2023年阳江市阳东区第三季度用户水龙头水质监测信息公开表
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险 提示及安全饮水建议 |
1 | 阳江市阳东区第一中学 (东城镇育才路1号) | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 阳江市阳东区卓达学校 (东城镇工业园卓达路1号) | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
3 | 阳江市阳东区星原学校 (东城镇永兴八路1号) | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
4 | 阳江市阳东区东城镇第三小学(东城镇报平村) | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
5 | 阳江市阳东区东城镇第四小学(东城镇报头村) | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
6 | 阳江市阳东区东城镇福兴二路二街45号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
7 | 阳江市阳东区东城镇迎宾大道246号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
8 | 阳江市阳东区东城镇龙胜路二巷7号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
9 | 阳江市阳东区东城镇东风四路145号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
10 | 阳江市阳东区东城镇东晓路99号(阳东区第二中学) | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
11 | 阳江市阳东区东城镇始兴北路19号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
12 | 阳江市阳东区红丰镇岗根村住宅 | 阳江市阳东区振丰自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
13 | 阳江市阳东区塘坪镇长乐村委会长乐村住宅 | 阳江市阳东区塘坪镇泰锋自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
14 | 阳江市阳东区大八镇古城村委会幸福新村 | 阳江市阳东区大八镇益正源自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月3日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
15 | 阳江市阳东区北惯镇东莺新村123号 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
16 | 阳江市阳东区合山镇金蓓蕾实验幼儿园(新城路30号) | 阳江市阳东区合山自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
17 | 阳江市阳东区那龙镇那龙村委会六安村住宅 | 阳江市阳东区金源自来水厂有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
18 | 阳江市阳东区雅韶镇塘客村委会塘二队住宅 | 阳江市阳东漠江水务有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
19 | 阳江市阳东区大沟镇中心小学(大沟镇虎山路) | 阳江市阳东区大沟一品自来水厂 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年7月31日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
20 | 阳江市阳东区新洲镇表竹村委会表竹村住宅 | 阳江市阳东区新洲镇佳源自来水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月3日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
21 | 阳江市阳东区东平镇东平中学(东平镇福庆街) | 阳江市阳东区东平众和制水有限公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
22 | 阳江市阳东区东平镇允泊村海曦花园核电生活区住宅 | 中广核环保产业有限公司核电园区分公司 | 阳江市阳东区疾控中心 | 阳江市阳东区疾控中心 | 2023年8月8日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、 镉 、铬、汞、硒、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、氨、游离余氯、铅、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、高锰酸盐指数 | 经检测,所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:⑴所有水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
⑵以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。